【ERGOELITE】BW80 彩色觸控螢幕ANC降噪藍牙耳機

滑過商品放大圖片
NT$990NT$1,290 (-23%)
1.1.5 吋觸控螢幕,9 項直覺控制,高效調整 電量顯示/桌布顯示/降噪模式/音量/歌詞同步/計時器/EQ/遙控拍照/尋找耳機。一指就控,免開 App。
2.ANC 降噪通透模式一鍵切換:噪音收斂、訊息不漏 通勤與開放式辦公室一鍵降噪,低頻與底噪直接壓下;需要對話或聽廣播時切回通透,不悶、不必摘。
3.ENC 通話降噪:對方只聽見你 自動聚焦人聲;視訊會議、通勤移動通話一樣字字清楚。
4.歌詞在螢幕上,音色隨手調 充電盒上即時歌詞同步;EQ 多組預設+微調,在人聲清晰與低頻厚實之間一鍵換風格。
5.舒適人體工學及立體音質一次兼得 13mm 大口徑動圈|32Ω 穩定驅動;入耳導角與腔體比例優化,長聽不噪不累。
關鍵規格 最新 BT 5.3 晶片:更穩(人多場域少卡頓)/更省電(低功耗管理)/更快連接。 續航力:單次聽歌約 4.5 小時以上*;搭配充電盒總續航 10 小時以上*。 直覺操作:觸控操作俐落;一鍵喚醒 Siri / Google Assistant。 充電方式:USB-C 有線充電,通用好方便。 開蓋即連:內建開蓋感應,打開即開機並快速配對。 全情境適用:接聽電話、語音通話、音樂追劇、運動休閒、電腦遊戲,一機搞定。 外觀設計:充電盒觸控面板+吊飾孔,實用機能與質感並重。

規格說明
| 登錄字號 | R3G164 | ||||
| NCC認證號碼 | 耳機:CCAP25LP5990T7 / 充電盒:CCAP25LP6000T1 | ||||
| 藍牙版本 | BT V5.3 + BLE | ||||
| 藍牙Profile | HSP/HFP/A2DP(SBC.AAC)/AVRCP | ||||
| 耳機單體規格 | 耳機採用32Ω, 13mm 直徑單體, 訊噪比 100-105 dB, 輸出聲壓 93±3db | ||||
| 耳機/ 充電盒電池 | 耳機:3.7V 30mAh/ 充電盒:3.7V 230mAh | ||||
| 音樂播放時間 | 約4.5小時(50%音量)、含充電盒約可長達10小時 | ||||
| 語音通話時間 | 約3小時、含充電盒約可長達9小時 | ||||
| 待機時間 | 約40小時(配對完成後) | ||||
| 耗電時間 | 超低自放電電池保護設計 (充滿電不使用可以使用6個月以上) | ||||
| 麥克風輸入信噪比 | 靈敏度 -42dB/mW | ||||
| 操作功能 | 單擊接聽/掛斷/播放;左雙擊上一曲/右雙擊下一曲;左三擊減音量/右三擊增音量; 長按 2 秒拒接;長按右耳 2 秒喚醒 Siri/Google/Bixby。 充電盒全彩螢幕觸控 |
||||
| 操作介面 | 1.5吋全彩觸控螢幕 | ||||
| TFT螢幕指示 | 電池盒:充電指示/桌布顯示/降噪模式選擇/音量調整/同步歌詞顯示/手電筒/計時器/EQ均衡器/遙控拍照/社群互動/尋找耳機 | ||||
| 充電電壓/ 電流 | DC5V 1A(2A自動限流保護) | ||||
| 充電時間 | 充電時間約 2小時( 電池盒+耳機) / 充電池盒約1.5小時 / 電池盒充耳機約1小時 | ||||
| 最長使用時間 | 約10小時 (50% 音量音樂播放 + 含電池盒電量) | ||||
| 產品材質 | ABS塑鋼 | ||||
| 耳機尺寸 / 重量 | 33*21.8*23.25mm / 3.6g | ||||
| 成品尺寸 / 重量 | 60.5*45.1*23.1mm / 61.7g | ||||
| 包裝尺寸 | 120*100*35mm / 102g | ||||
| 產品責任險 | 本產品已投保2.4億元產品責任險 | ||||
| 保固方式 | 主機一年,電池半年,配件三個月 | ||||
| 配件 | 1. 快速指引(內含保卡) 2. USB C充電線 3.大中小三套矽膠耳塞(中號預裝於耳機上) |
||||
運送方式
宅配免運
下訂後
現貨商品 約3-5個工作天寄送(過中午12點後下單視為隔天)
預購商品 預購時間約14-28個工作天不等,請耐心等候
宅配取貨 運送時間約1-3個工作天(遇國定假日則順延)

